Overview Operations

Project Astaka Dodol - Keban to Bailangu

Total Loading Keban
99.115,471 MT
Total Unload Bailangu
82.856,130 MT
Stock Jetty Bailangu
29.050,784 MT
Loading Big Barge
53.805,346 MT
Volume Trend (MT)
Live Barge Tracking
Tug Boat Barge Qty (MT) Status
TB Raja 05 & Cinta Harapan B
BG SJB 1.157 Sailing
TB Rasya 01
BG LSM 01 1.507 Sailing
TB Musi Selaras
BG LA-1 1.005 Sailing
TB Cinta Harapan 6
BG PUSAKA 01 1.146 Sailing
TB Anita Jaya 06 & Hutama M. 10
BG ROSANA 1188 1.786 Sailing
TB Rasya 02
BG LA III 1.056 Sailing
TB Adiputra 08 & 09
BG BIMA 04 1.717 Sailing
TB Petalink
BG LEO 1.051 Sailing
TB Adiputra 04 & 07
BG BIMA 03 1.713 Sailing
TB Risky Mulya
BG ARMADA X 1.170 Completed
TB Cinta Harapan 6
BG NELLY 18 1.604 Completed
TB Jaya Bersama
BG SAMAJAYA 1.124 Completed
TB Anita Jaya 03
BG BMP 1899 1.703 Completed
TB Jacko 01
BG LA 9 1.402 Sailing
TB LA 7 & LA II
BG JXO 07 1.351 Sailing
Water Level Tidepole

Babat Toman

Latest Update

6,2 Meter

Data pengukuran level air harian (Pagi & Sore) pada tidepole Babat Toman bulan Maret 2026.
Prakiraan Curah Hujan

Mei 2026 (Prakiraan Das Musi)

Rendah <5 mm
Sedang 5-9 mm
Tinggi 10-20 mm
Sangat Tinggi >20 mm
TANGGAL CURAH HUJAN (BMKG)
Stasiun Kepahiang
(Das Musi Hulu)
Stasiun Lubuk Linggau
(Das Musi Hulu)
Stasiun Muara Rupit
(Das Musi Rawas)
01-Mar-26 - 3.3 4.4
02-Mar-26 1.0 5.1 5.4
03-Mar-26 1.5 2.0 3.3
04-Mar-26 2.7 4.8 12.7
05-Mar-26 3.2 11.0 13.7
06-Mar-26 4.1 13.7 13.6
07-Mar-26 13.0 20.2 34.7
08-Mar-26 21.7 21.3 18.6
09-Mar-26 11.9 5.3 1.1
10-Mar-26 7.1 8.0 12.1
11-Mar-26 7.8 10.9 8.9
12-Mar-26 4.6 5.4 1.2
13-Mar-26 5.7 5.8 3.9
14-Mar-26 7.3 4.3 1.3
15-Mar-26 7.1 5.6 3.1
16-Mar-26 8.6 9.4 7.2
17-Mar-26 5.0 6.3 7.9
18-Mar-26 7.2 12.8 15.0
19-Mar-26 6.6 5.1 5.0
20-Mar-26 6.1 7.0 12.8
21-Mar-26 13.5 8.6 8.7
22-Mar-26 10.7 5.9 7.1
23-Mar-26 14.1 15.0 15.5
24-Mar-26 8.6 10.5 14.6
25-Mar-26 6.1 2.9 6.0
26-Mar-26 1.4 0.9 1.3
27-Mar-26 4.9 5.7 14.2
28-Mar-26 7.6 8.9 7.3
29-Mar-26 7.6 10.5 12.0
30-Mar-26 8.4 12.3 15.6
31-Mar-26 - - 1.3
01-Apr-26 7.6 8.9 7.3
02-Apr-26 7.6 10.5 12.0
03-Apr-26 8.4 12.3 15.6
04-Apr-26 - - 1.3
05-Apr-26 10.0 4.0 4.2
06-Apr-26 5.2 7.0 4.6
07-Apr-26 0.6 7.3 13.3
08-Apr-26 1.0 4.6 10.0
09-Apr-26 1.2 16.7 21.6
10-Apr-26 1.4 5.7 3.0
11-Apr-26 1.0 13.5 11.1
12-Apr-26 2.1 13.0 9.5
13-Apr-26 2.8 14.1 12.5
14-Apr-26 2.1 9.9 12.4
15-Apr-26 14.1 16.0 20.5
16-Apr-26 19.4 29.4 33.5
17-Apr-26 12.1 19.1 19.2
18-Apr-26 7.7 13.1 19.5
19-Apr-26 3.8 4.0 4.3
20-Apr-26 9.7 5.8 5.0
21-Apr-26 11.9 8.0 7.0
22-Apr-26 6.6 7.5 7.8
23-Apr-26 18.7 13.9 13.0
24-Apr-26 15.7 16.4 19.1
25-Apr-26 9.9 11.1 16.1
26-Apr-26 5.9 10.9 18.6
27-Apr-26 6.7 8.2 11.7
28-Apr-26 6.0 5.6 7.0
29-Apr-26 6.0 7.7 12.4
30-Apr-26 3.8 4.3 5.1
Data curah hujan berdasarkan prakiraan BMKG untuk masing-masing stasiun Das Musi.
Prakiraan Cuaca

Ulak Embacang, Muba

Sumber: BMKG

--°C
Memuat...
--
Feels Like
--°C
Kelembapan
--%
Angin
-- km/j
Besok --
--°C Memuat
Lusa --
--°C Memuat